根据2024年的数据,《英雄联盟》全球总决赛(S14) 是当年海外观众人数最高的电竞赛事。下面的表格汇总了主要赛事的收视情况,帮助你快速了解全球电竞赛事的收视格局。
| 赛事名称 | 峰值观看人数 (海外) | 所属游戏 |
| :--

| 2024英雄联盟全球总决赛 | 694万 | 英雄联盟 (LoL) |
| 2023英雄联盟全球总决赛 | 640万640万 | 英雄联盟 (LoL) |
| Free Fire 世界锦标赛2021新加坡 | 541万 | Free Fire |
| 2022英雄联盟全球总决赛 | 514万 | 英雄联盟 (LoL) |
| 决胜巅峰 M5世界赛 (2023年) | 506万 | 决胜巅峰 (MLBB) |
| MPL 印尼第14赛季 | 400万 | 决胜巅峰 (MLBB) |
| 2024 CS2 哥本哈根Major | 185万 | CS2 |
| 2024 无畏契约 马德里大师赛 | 168.78万 | 无畏契约 (Valorant) |
雷火电竞官方网站入口收视数据看点
主要观赛平台
观看这些顶级电竞赛事,你可以选择以下几个主流的海外直播平台:
希望以上信息能帮助你更好地了解全球电子竞技直播的格局。如果你对某个特定游戏的电竞赛事或直播平台有更进一步的兴趣,我很乐意提供更多细节。



